Qxdiamine OD bụ Liquid na-acha ọcha ma ọ bụ ntakịrị odo na ụlọ okpomọkụ, nke enwere ike ịtụgharị ghọọ mmiri mmiri mgbe ọ dị ọkụ ma nwee ntakịrị ísì amonia. Ọ na-esighi ike na mmiri ma nwee ike igbari ya na ihe mgbaze organic dị iche iche. Ngwaahịa a bụ ngwakọta alkali nke nwere ike imeghachi ya na acid iji mepụta nnu ma meghachi omume na CO2 na ikuku.
| Ụdị | Mmiri mmiri |
| Ọdịdị | mmiri mmiri |
| Okpomọkụ mgbanye akpaaka | 100 Celsius C (> 212 Celsius F) |
| Ebe esi nri | 150 Celsius C (> 302 Celsius F) |
| California Prop 65 | Ngwaahịa a enweghị kemịkalụ ọ bụla mara steeti California na-ebute ọrịa kansa, ntụpọ ọmụmụ, ma ọ bụ mmerụ ahụ ọmụmụ ọ bụla ọzọ. |
| Agba | edo edo |
| Njupụta | 850 n'arọ/m3 @ 20 Celsius (68 Celsius) |
| Viscosity dị ike | 11mPa.s @ 50 Celsius (122 Celsius F) |
| Ebe mgbari | 100 - 199 Celsius (212 - 390 °F) Usoro: ISO 2719 |
| Isi | amoniacal |
| Ọnụ ego nkebi | Isi: 0.03 |
| pH | alkaline |
| Njupụta nke ikwu | ca. 0.85 @ 20 Celsius (68 Celsius) |
| Solubility na ihe mgbaze ndị ọzọ | soluble |
| Solubility na Mmiri | ubé soluble |
| Thermal ire ere | 250 Celsius C (> 482 Celsius F) |
| Uzuoku Nrụgide | 0.000015 hPa @ 20 Celsius (68 Celsius) |
A na-ejikarị eme ihe na emulsifiers asphalt, mmanụ mmanye mmanụ, ndị na-ahụ maka mmiri na-efe efe, ndị na-eke ihe, ndị na-egbochi mmiri, ndị na-egbochi corrosion, wdg.
| Ihe | Nkọwapụta |
| Ọdịdị 25°C | Mmiri mmiri na-acha odo odo ma ọ bụ pasty |
| Amine Value mgKOH/g | 330-350 |
| Secd&T amine mgKOH/g | 145-185 |
| Agba Gardner | 4 max |
| Mmiri% | 0.5 kacha |
| Iodine Uru g 12/100g | Nkeji 60 |
| Ebe oyi oyi Celsius C | 9-22 |
| Amine ọdịnaya nke mbụ | 5 max |
| Ọdịnaya diamine | Nkeji 92 |
ngwugwu: 160kg net Galvanized Iron Drum (ma ọ bụ ngwugwu dị ka mkpa ndị ahịa si dị).
Nchekwa: N'oge nchekwa na njem, drum kwesịrị ịdị na-eche ihu n'elu, chekwaa ya na ebe dị jụụ na ikuku ventilashị, pụọ na mgbanye ọkụ na ebe okpomọkụ.