Qxdiamine OD iku Cairan putih utawa rada kuning ing suhu ruangan, sing bisa malih dadi cairan nalika dipanasake lan nduweni ambu amonia sing entheng. Ora larut ing banyu lan bisa larut ing macem-macem pelarut organik. Produk iki minangka senyawa alkali organik sing bisa reaksi karo asam kanggo mbentuk uyah lan reaksi karo CO2 ing udhara.
| Formulir | Cairan |
| Penampilan | cairan |
| Suhu Pengapian Otomatis | > 100 °C (> 212 °F) |
| Titik Didih | > 150 °C (> 302 °F) |
| Prop 65 California | Produk iki ora ngandhut bahan kimia apa wae sing dingerteni Negara Bagian California bisa nyebabake kanker, cacat lair, utawa gangguan reproduksi liyane. |
| Werna | kuning |
| Kapadhetan | 850 kg/m3 @ 20 °C (68 °F) |
| Viskositas Dinamis | 11 mPa.s @ 50 °C (122 °F) |
| Titik Nyala | 100 - 199 °C (212 - 390 °F) Metode: ISO 2719 |
| Ambu | amonia |
| Koefisien Partisi | Pow: 0.03 |
| pH | alkali |
| Kapadhetan Relatif | kira-kira 0,85 @ 20 °C (68 °F) |
| Kelarutan ing Pelarut Liyane | larut |
| Kelarutan ing Banyu | rada larut |
| Dekomposisi Termal | > 250 °C (> 482 °F) |
| Tekanan Uap | 0.000015 hPa @ 20 °C (68 °F) |
Utamane digunakake ing pengemulsi aspal, aditif lenga pelumas, agen flotasi mineral, pengikat, agen anti banyu, inhibitor korosi, lan liya-liyane. Iki uga minangka perantara ing produksi uyah amonium kuaterner sing cocog lan ditrapake ing industri kayata aditif kanggo lapisan lan agen perawatan pigmen.
| Barang-barang | Spesifikasi |
| Penampilan 25°C | Cairan utawa pucet kuning enom |
| Nilai Amina mgKOH/g | 330-350 |
| Secd&Ter amina mgKOH/g | 145-185 |
| Warna Gardner | 4max |
| Banyu % | 0.5maks |
| Nilai Yodium g 12/100g | 60 menit |
| Titik Beku °C | 9-22 |
| Kandungan amina primer | 5maks |
| Kandungan diamina | 92 menit |
Paket: Drum Besi Galvanis 160kg net (utawa dikemas miturut kabutuhan pelanggan).
Panyimpenan: Sajrone panyimpenan lan transportasi, drum kudu madhep munggah, disimpen ing panggonan sing adhem lan berventilasi, adoh saka sumber geni lan panas.