Ko te Qxdiamine OD he wai ma, he paku kowhai ranei i te pāmahana rūma, ka taea te huri hei wai ina wera ana, he paku haukinia te kakara. Kare e rewa i roto i te wai, ka taea te rewa ki nga momo whakarewa pararopi. Ko tenei hua he puhui alkali waro ka taea te tauhohe ki nga waikawa hei hanga tote me te tauhohe ki te CO2 i te rangi.
Puka | Waiwai |
Te ahua | wai |
Te Pawera Aunoa | > 100 °C (> 212 °F) |
Kohuatanga | > 150 °C (> 302 °F) |
California Tautoko 65 | Karekau he matū i roto i tenei hua e mohiotia ana e te State of California hei mate pukupuku, he mate whanau, he aha atu ranei nga mate whanau. |
Tae | kōwhai |
Kiato | 850 kg/m3 @ 20 °C (68 °F) |
Viscosity Hihiko | 11 mPa.s @ 50 °C (122 °F) |
Tohu Kohiko | 100 - 199 °C (212 - 390 °F) Tikanga: ISO 2719 |
Te kakara | haukinia |
Wehenga Wehewehenga | Pow: 0.03 |
pH | kawakore |
Kiato Paanga | ca. 0.85 @ 20 °C (68 °F) |
Te Wairewa i etahi atu Whakarewa | wairewa |
Wairewa i te wai | paku wairewa |
Te Weariki Tirohanga | > 250 °C (> 482 °F) |
Pehenga Kohu | 0.000015 hPa @ 20 °C (68 °F) |
Te nuinga whakamahia i roto i te whakaemulsifiers uku, lubricating hinu tāpiritanga, kohuke flotation āpiha, binders, parewai āpiha, te waikura inhibitors, me ētahi atu Ko reira he takawaenga i roto i te hanga o tote haukinia quaternary hāngai, me te tono i roto i te ahumahi pērā i tāpiritanga mō paninga me āpiha maimoatanga poaka.
Nga taonga | Whakatakotoranga |
Te ahua 25°C | He wai kowhai marama, he kawa ranei |
Uara Amine mgKOH/g | 330-350 |
Secd&Ter amine mgKOH/g | 145-185 |
Tae Gardner | 4max |
Wai % | 0.5max |
Uara Iodine g 12/100g | 60min |
Ira Mīti °C | 9-22 |
Te ihirangi amine tuatahi | 5max |
Te ihirangi Diamine | 92min |
Mōkī:160kg kupenga Galvanised Iron Drum (ranei kikii rite ki te hiahia o te kiritaki).
Rokiroki: I te wa o te rokiroki me te kawe, me anga whakarunga te pahū, ka rongoa ki te waahi hauhautanga me te hau, kia matara atu i te mura me te wera.