Qxdiamine OD nyaéta Cairan bodas atawa rada konéng dina suhu kamar, anu bisa robah jadi cairan nalika dipanaskeun sarta boga bau amonia saeutik. Ieu cairan teu leyur dina cai sarta bisa leyur dina rupa-rupa pangleyur organik. Produk ieu mangrupa sanyawa alkali organik anu bisa réaksi jeung asam pikeun ngabentuk uyah sarta réaksi jeung CO2 di hawa.
| Formulir | Cairan |
| Penampilan | cairan |
| Suhu Pengapian Otomatis | > 100 °C (> 212 °F) |
| Titik Didih | > 150 °C (> 302 °F) |
| Prop 65 California | Produk ieu teu ngandung bahan kimia naon waé anu dipikanyaho ku Nagara Bagian California anu nyababkeun kanker, cacad lahir, atanapi gangguan réproduktif anu sanés. |
| Warna | konéng |
| Kapadetan | 850 kg/m3 @ 20 °C (68 °F) |
| Viskositas Dinamis | 11 mPa.s @ 50 °C (122 °F) |
| Titik kaingetan | 100 - 199 °C (212 - 390 °F) Métode: ISO 2719 |
| Bau | amonia |
| Koefisien Partisi | Kakuatan: 0.03 |
| pH | basa |
| Kapadetan Relatif | kira-kira 0,85 @ 20 °C (68 °F) |
| Kalarutan dina Pelarut Séjén | leyur |
| Kalarutan dina Cai | rada leyur |
| Dékomposisi Termal | > 250 °C (> 482 °F) |
| Tekanan Uap | 0.000015 hPa @ 20 °C (68 °F) |
Utamana dianggo dina pangemulsi aspal, aditif minyak pelumas, agén flotasi mineral, pangiket, agén tahan cai, inhibitor korosi, jsb. Éta ogé mangrupikeun zat antara dina produksi uyah amonium kuaterner anu saluyu sareng diterapkeun dina industri sapertos aditif pikeun palapis sareng agén pangolahan pigmén.
| Barang-barang | Spésifikasi |
| Penampilan 25°C | Cairan konéng ngora atawa pucet |
| Nilai Amina mgKOH/g | 330-350 |
| Secd&Ter amina mgKOH/g | 145-185 |
| Warna Gardner | 4max |
| Cai % | 0.5maks |
| Nilai Iodin g 12/100g | 60 menit |
| Titik Beku °C | 9-22 |
| Kandungan amina primér | 5max |
| Eusi diamina | 92 menit |
Pakét: Drum Beusi Galvanis 160kg bersih (atanapi dibungkus numutkeun kabutuhan palanggan).
Panyimpenan: Salila panyimpenan sareng transportasi, drum kedah nyanghareup ka luhur, disimpen di tempat anu tiis sareng ventilasina saé, jauh tina sumber seuneu sareng panas.