Qxdiamine OD jẹ́ omi funfun tàbí ofeefee díẹ̀ ní iwọ̀n otutu yàrá, èyí tí a lè yípadà sí omi nígbà tí a bá gbóná rẹ̀, tí ó sì ní òórùn ammonia díẹ̀. Kò lè yọ́ nínú omi, a sì lè yọ́ nínú onírúurú ohun èlò oníná. Ọjà yìí jẹ́ àdàpọ̀ alkali oníná tí ó lè fèsì pẹ̀lú àwọn ásíìdì láti ṣẹ̀dá iyọ̀ kí ó sì fèsì pẹ̀lú CO2 nínú afẹ́fẹ́.
| Fọọmu | Omi |
| Ìfarahàn | omi |
| Iwọn otutu Iná Aláìṣiṣẹ́ | > 100 °C (> 212 °F) |
| Ibi tí a ti ń hó | > 150°C (> 302°F) |
| California Prop 65 | Ọjà yìí kò ní kẹ́míkà kankan tí Ìpínlẹ̀ California mọ̀ pé ó lè fa àrùn jẹjẹrẹ, àbùkù ìbímọ, tàbí ìpalára ìbímọ mìíràn. |
| Àwọ̀ | ofeefee |
| Ìwọ̀n | 850 kg/m3 @ 20 °C (68 °F) |
| Ìyípadà Ìyípadà | 11 mPa.s @ 50 °C (122 °F) |
| Oju filaṣi | 100 - 199 °C (212 - 390 °F) Ọ̀nà: ISO 2719 |
| Òórùn | ammonia |
| Olùsopọ̀ Ìpín | Agbara: 0.03 |
| pH | alkaline |
| Ìwọ̀n Ìbátan | nǹkan bíi 0.85 @ 20 °C (68 °F) |
| Yíyọ́ nínú Àwọn Ohun Èlò Míràn | ti o le yọ |
| Yíyọ́ nínú Omi | díẹ̀ tí ó lè yọ́ |
| Ìbàjẹ́ Ooru | > 250°C (> 482°F) |
| Ìfúnpá èéfín | 0.000015 hPa @ 20 °C (68 °F) |
A maa n lo o ni pataki ninu awọn emulsifiers asphalt, awọn afikun epo ti n fi epo kun, awọn aṣoju flotation mineral, awọn ohun ti n so pọ, awọn aṣoju omi, awọn idinamọ ipata, ati bẹẹbẹ lọ. O tun jẹ agbedemeji ninu iṣelọpọ awọn iyọ ammonium quaternary ti o baamu ati pe a lo ninu awọn ile-iṣẹ bii awọn afikun fun awọn awọ ati awọn aṣoju itọju awọ.
| Àwọn ohun kan | Ìlànà ìpele |
| Ìfarahàn 25°C | Omi ofeefee fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ tàbí pastírí |
| Iye Amine mgKOH/g | 330-350 |
| Secd&Ter amine mgKOH/g | 145-185 |
| Gardner Àwọ̀ | 4max |
| Omi % | 0.5max |
| Iye iodine g 12/100g | Iṣẹ́jú 60 |
| Aaye Dídì °C | 9-22 |
| Àkóónú amine àkọ́kọ́ | 5max |
| Àkóónú díámínì | Iṣẹ́jú 92 |
Àpò: 160kg net Galvanized Iron Drum (tàbí kí a dì í gẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe nílò rẹ̀).
Ìpamọ́: Nígbà ìtọ́jú àti gbígbé ọkọ̀, ìlù náà gbọ́dọ̀ kọjú sí òkè, kí a tọ́jú rẹ̀ sí ibi tí ó tutù tí afẹ́fẹ́ sì ń fẹ́, jìnnà sí ibi tí iná àti ooru ti ń jó.